Para consultar por tarjetas/invitaciones, contactarse a eventos@colegioingenieros.org.ar o al cel. 0221-15-6766588
Por sus 50 años con la Ingeniería bonaerense
| Distrito Legal | Matricula Nº | APELLIDO Y NOMBRES | 
| VII | 19121 | BALBOA JOSE LUIS | 
| VII | 19142 | TERRACINA VICENTE DOMINGO LORENZO | 
| VII | 19193 | AMBROSONI OSVAR LUIS | 
| VII | 19440 | IMACH TEOFILO | 
| VII | 19555 | REGALINI VICTOR DANIEL | 
| II | 19606 | AVENDAÑO MIGUEL MARIA FRANCISCO | 
| VII | 19640 | CURUTCHET RAUL ALBERTO | 
| I | 19644 | ZANCONI RAUL HORACIO | 
En sus 30 años de trayectoria profesional en la provincia de Buenos Aires
| Distrito Legal | Matricula Nº | APELLIDO Y NOMBRES | 
| (*) | ||
| VII | 44848 | BIANCHI RUBEN DARIO | 
| VI | 44851 | PREDASSI MARCELO FABIAN | 
| VII | 44860 | PUERTA ALARCON LUIS | 
| V | 44865 | ROSALES ELENA MAGDALENA | 
| I | 44870 | BOUYSSEDE LUIS MARIA | 
| VII | 44876 | ABISSINO MIRTA | 
| VI | 44883 | NEGRI JORGE RICARDO | 
| I | 44884 | TORRE OSCAR GUILLERMO | 
| V | 44897 | CARROZZO RODOLFO MARCELO | 
| V | 44900 | MARCHIONI GUSTAVO HECTOR | 
| VII | 44909 | VARGAS ANDRES AVELINO | 
| VII | 44918 | ONETO MIGUEL ANGEL | 
| VI | 44919 | INVERNIZIO GUILLERMO MARIO | 
| VI | 44921 | SASSI SERGIO ARMANDO | 
| V | 44922 | LOUDET ALEJANDRO FRANCISCO | 
| V | 44923 | BARBERO VIVIAN DEVORA | 
| V | 44926 | MINDLIN MARCELO ADRIAN | 
| III | 44940 | RUBIO JUAN JOSE | 
| VII | 44946 | PORTORRICO EDUARDO LUIS | 
| VI | 44949 | DATO JOSE ANTONIO | 
| V | 44958 | SCAFATI PABLO HUGO | 
| I | 44960 | OTAOLA ENRIQUE EDUARDO | 
| VII | 44972 | VACA MARINA HELENA | 
| I | 44981 | HERNANDEZ MARIA DOLORES | 
| VII | 44987 | GOMEZ MARCELO GUSTAVO | 
| III | 44996 | CASTELUCCI NORA CELIA | 
| VI | 44998 | MANOUKIAN EDUARDO LUIS | 
| IV | 45027 | BATTAGLIOTTI CLAUDIA GUADALUPE BEATRIZ | 
| V | 45035 | CARRION GUSTAVO VICENTE | 
| IV | 45039 | SAVONE LEONARDO FEDERICO | 
| II | 45046 | PALLARES OSCAR ANIBAL | 
| V | 45048 | DEBENEDETTI RUBEN AGUSTIN | 
| V | 45056 | PERERA ESTEBAN ANDRES | 
| VII | 45063 | ROZAN MARIO LEONARDO | 
| I | 45073 | MONTOYA NESTOR ADRIAN | 
| VI | 45088 | QUIROGA JORGE DANIEL | 
| V | 45091 | NOSENZO LUIS MARIA | 
| I | 45094 | RODRIGUEZ GUSTAVO RUBEN | 
| III | 45109 | FERNANDEZ DANIEL CARLOS | 
| VII | 45117 | BALZANI SANDRO MARCELO | 
| VII | 45120 | GIRAUDO LAVARONI OCTAVIO JOSE | 
| I | 45135 | GUEVARA FRANCISCO ADRIAN | 
| VII | 45150 | BOZZO PABLO ANDRES | 
| I | 45151 | GREGORIETTI NESTOR JESUS | 
| I | 45155 | ARIAS RUBEN ARIEL | 
| VII | 45171 | GIORDANO MARIA INES | 
| V | 45177 | CALMA CARLOS ALBERTO | 
| V | 45183 | MUGETTI LEANDRO FABIAN | 
| IV | 45185 | CALVI GUSTAVO ALBERTO | 
| I | 45194 | ROJAS ROSANA ESTHER | 
| III | 45205 | CAVILLA RICARDO NESTOR | 
| III | 45206 | MISERANTINO ALEJANDRO ALFREDO | 
| III | 45207 | DOS SANTOS FERNANDO ABEL | 
| VII | 45213 | LLAPUR JOSE JORGE | 
| IV | 45218 | COMMISSO SERGIO OSVALDO | 
| IV | 45220 | DI STILIO DANILO FABIO | 
| VI | 45264 | LAREU SERGIO RICARDO | 
| II | 45265 | MASIA JOSE LUIS | 
| III | 45268 | MORRO MARCELO DANIEL | 
| VI | 45271 | TELA CLAUDIO SILVANO | 
| VII | 45279 | IANNELLO CARLOS DANIEL | 
| II | 45280 | ZUANETTI RUBEN ADRIAN | 
| I | 45298 | MARTINI GABRIEL ENRIQUE | 
| V | 45302 | SARUBI MARCELO MILTON | 
| VII | 45308 | GUTIERREZ FERNANDO ABEL | 
| I | 45310 | LAURENT RODOLFO | 
| V | 45337 | FLORES MARIO MARCELO | 
| I | 45346 | CARDONA GUILLERMO MARCELO | 
| VII | 45353 | CETIN ADOLFO AGOP | 
| V | 45356 | SAYAPIN PABLO ANIBAL | 
| VII | 45362 | CASAS JAVIER RICARDO | 
| III | 45375 | DI LERNIA CRISTOBAL ROBERTO | 
| VII | 45381 | MACCHIA VICENTE JUAN | 
| V | 45390 | IAIANI LINO CLAUDIO | 
| III | 45391 | RINALDI GUSTAVO ADAN | 
| VII | 45392 | PERNOT MARIO CESAR | 
| V | 45400 | NOSETTI RODOLFO ADRIAN | 
| V | 45401 | DE LA FUENTE PABLO AUGUSTO | 
| I | 45412 | GIARDINO PABLO TOMAS | 
| VI | 45413 | SPELTINI CRISTINA TERESA | 
| V | 45415 | COMOGLIO JULIO DANIEL | 
| V | 45421 | ZICARELLI SILVIA SUSANA | 
| V | 45424 | FRAILUNA MARCELO RAUL | 
| II | 45427 | DURROSIER RODOLFO OSCAR | 
| VII | 45434 | IEZZI HUGO LEONARDO | 
| V | 45436 | PORRO GABRIEL OMAR | 
| VI | 45440 | BISCARDI RUBEN GENARO | 
| III | 45446 | SOTTILE FABRICIO JAVIER | 
| VII | 45448 | BLANCO JUAN RICARDO | 
| I | 45450 | DIEZ NESTOR FABIAN | 
| VII | 45462 | BRUMATTI ANGEL MARIO | 
| I | 45472 | HEGUILEN MARIA GABRIELLA | 
| I | 45477 | CRAGNO FABIAN NORBERTO | 
| I | 45483 | FERRER MARIA SOLEDAD | 
| VII | 45486 | PAPASTEFANO ROBERTO DANIEL | 
| I | 45490 | GUISADO CLAUDIA ADRIANA | 
| VII | 45491 | OROFINO LELIAN MARCELA | 
| V | 45531 | MAGNO FERNANDO GABRIEL | 
| VI | 45533 | MUÑOZ RAUL RICARDO | 
| IV | 45537 | MULLEADY ALBERTO TOMAS | 
| VII | 45571 | TORASSO GUSTAVO JUAN | 
| II | 45574 | MIORELLI GUSTAVO RAUL ALBERTO | 
| VII | 45577 | CASTRO BERNARDO EMILIO | 
| VI | 45578 | BORDON ROBERTO JORGE | 
| V | 45581 | RIVAROLA OSVALDO CARLOS | 
| VII | 45583 | CORTEZ SERGIO ALEJANDRO | 


