Para consultar por tarjetas/invitaciones, contactarse a eventos@colegioingenieros.org.ar o al cel. 0221-15-6766588
Por sus 50 años con la Ingeniería bonaerense
| Orden | APELLIDO Y NOMBRES |
| 1 | ING. DANIEL E. ARAGON |
| 2 | ING. RUBEN E. VALESE |
| 3 | ING. JORGE H. LENZETTI |
| 4 | ING. RAUL M. UGALDE |
| 5 | ING. NELDO A. TRACANNA |
| 6 | ING. JUAN JOSE HARIYO |
| 7 | ING. JOSÉ FEOLA |
| 8 | ING. JORGE H. MAFFEI |
| 9 | ING. DANIEL A. TERZA |
| 10 | ING. RICARDO E. GARCIA |
| 11 | ING. GUILLERMO A. GUERRA |
| 12 | ING. ANIBAL L. PRENASSI |
En sus 30 años de trayectoria profesional en la provincia de Buenos Aires
| Orden | Dº Legal | MATRIC. Nº | APELLIDO Y NOMBRES |
| (*) | |||
| 1 | VI | 46810 | ING. ADRIAN F. CAREGGIO |
| 2 | VI | 46820 | ING. DANIEL MARTINEZ |
| 3 | III | 46824 | ING. DARIO M. P. BERNAOLA |
| 4 | VI | 46826 | ING. ALEJANDRO J. SARUBBI |
| 5 | VI | 46843 | ING. PEDRO DANIEL TORRES |
| 6 | II | 46878 | ING. OSVALDO J. PETCOFF |
| 7 | VII | 46879 | ING. ALBERTO L. IGLESIAS |
| 8 | V | 46880 | ING. ALEJANDRO RAUL AGUIRRE |
| 9 | II | 46883 | ING. GUILLERMO A. MAYAYO |
| 10 | V | 46897 | ING. ARIEL WALTER DIAZ |
| 11 | V | 46899 | ING. HORACIO R. SERVERA |
| 12 | VII | 46910 | ING. GUSTAVO F. COUMET |
| 13 | IV | 46915 | ING. FERNANDO C. CARBONE |
| 14 | V | 46917 | ING. FERNANDO D. ARTURI |
| 15 | V | 46920 | ING. ALFREDO M. CONTRERAS |
| 16 | V | 46921 | ING. RODOLFO G. ALFONSIN |
| 17 | I | 46930 | INGA. MARCELA ELBA TOURN |
| 18 | II | 46934 | ING. RAUL N. DEMATTEIS |
| 19 | VII | 46935 | ING. CARLOS L. FILIPPETTI |
| 20 | II | 46948 | ING. ROBERTO H. R. SPICACCI |
| 21 | V | 46951 | ING. RICARDO J. ALCONADA MAGLIANO |
| 22 | V | 46956 | ING. CLAUDIO J. BREDICE |
| 23 | VII | 46964 | ING. MARCELO J. PAGLIA |
| 24 | V | 46971 | ING. JORGE A. DORRONSORO |
| 25 | V | 46973 | INGA. VERONICA C. MAYOCCHI |
| 26 | VII | 46975 | ING. OSVALDO O. UNZUE |
| 27 | III | 46986 | ING. GUSTAVO J. LOPEZ |
| 28 | V | 46987 | ING. CLAUDIO M. VELAZCO |
| 29 | IV | 47008 | ING. RENATO CUCCHIARO |
| 30 | V | 47015 | ING. MARCELO D. ARRUFAT |
| 31 | V | 47019 | ING. JOSE ROBERTO JENSEN |
| 32 | V | 47020 | ING. FERNANDO A. SECO |
| 33 | VII | 47036 | INGA. SUSANA B. CAPUTO |
| 34 | III | 47039 | ING. CARLOS A. VITALE |
| 35 | IV | 47041 | ING. EDGARDO H. NARDONE |
| 36 | VII | 47043 | ING. JORGE G. FOJGIEL |
| 37 | VII | 47044 | ING. JUAN A. LARRAGUE |
| 38 | VII | 47046 | ING. MARTIN S. FANDIÑO |
| 39 | II | 47048 | INGA. GLADYS E. ALONSO |
| 40 | II | 47063 | ING. TULIO D. SANTIPOLO |
| 41 | VII | 47070 | ING. NORBERTO M. FIORITO |
| 42 | I | 47081 | ING. GUILLERMO R. TAMMONE |
| 43 | II | 47086 | ING. PASCUAL A. SCAMPITELLI |
| 44 | III | 47101 | ING. LUIS HERNAN CHAVAT |
| 45 | V | 47108 | ING. HUGO E. ROBERT |
| 46 | V | 47117 | ING. JOSE JAVIER AILAN |
| 47 | v | 47122 | ING. ALDO F. KOWALYSZYN |
| 48 | V | 47123 | ING. GUILLERMO S. GONZALEZ ANDIA |
| 49 | VI | 47132 | ING. ERNESTO FERNANDEZ |
| 50 | VII | 47134 | ING. MARCELO G. DUEÑAS |
| 51 | II | 47136 | ING. SERGIO O. SERRANO |
| 52 | VII | 47142 | ING. DANIEL A. BRODSKY |
| 53 | VII | 47143 | INGA. DIANA P. MATZKIN |
| 54 | VII | 47151 | INGA. GRACIELA L. RADICE |
| 55 | V | 47153 | ING. LUIS ALBERTO OJER |
| 56 | II | 47164 | ING. HORACIO M. ESCUDE |
| 57 | V | 47172 | ING. GUILLERMO JELINSKI |
| 58 | V | 47178 | ING. FLAVIO SEIANO |
| 59 | II | 47183 | ING. NESTOR R. GENTILE |
| 60 | V | 47192 | ING. DANIEL A. BOARI |
| 61 | V | 47196 | ING. CLAUDIO F. DI ROCCO |
| 62 | VII | 47206 | ING. RAUL E. NOVOA |
| 63 | I | 47210 | INGA. MARTA A. BORGHERO |
| 64 | VII | 47226 | ING. JUAN SAYUS |
| 65 | VII | 47231 | ING. SEBASTIAN D. LOSCRI |
| 66 | III | 47237 | ING. ANGEL V. SALOMONE |
| 67 | I | 47250 | ING. SANDRO C. BARBIERI |
| 68 | VII | 47252 | ING. ENRIQUE R. FARCHI |
| 69 | VII | 47258 | ING. DANIEL A. CASAZZA |
| 70 | VII | 47259 | ING. MAURICIO J. ZONIS |
| 71 | I | 47270 | ING. FULVIO TARICCO |
| 72 | V | 47272 | ING. MARIO L. ROVELLA |
| 73 | IV | 47277 | ING. NORBERTO G. GRÜNDLER |
| 74 | IV | 47278 | ING. MAURICIO L. BISCOTTI |
| 75 | II | 47280 | ING. RICARDO D. BOCHMANN |
| 76 | VI | 47281 | ING. GUILLERMO PUENTES |
| 77 | V | 47291 | ING. ROBERTO H. VALLINA |
| 78 | VI | 47295 | ING. EDUARDO H. ROSAS |
| 79 | VII | 47296 | ING. MARIO E. DE GRAZIA |
| 80 | V | 47301 | ING. ESTEBAN P. GARCIA |
| 81 | V | 47314 | ING. AURELIO AQUINO GALEANO |
| 82 | VI | 47324 | ING. HORACIO O. TORTI |
| 83 | I | 47325 | ING. MARIANO A. MOLFINO |
| 84 | II | 47332 | INGA. SANDRA BAEZA |
| 85 | I | 47338 | ING. RUBEN D. DE DIOS |
| 86 | VI | 47343 | ING. JOSE R. STANCANELLI |
| 87 | VI | 47348 | ING. CLAUDIO H. FRIDMAN |
| 88 | VII | 47360 | ING. RUBEN D. MAGURNO |
| 89 | II | 47365 | ING. JAVIER O. BARRAGAN |
| 90 | III | 47371 | ING. GABRIEL E. STORTI |
| 91 | II | 47382 | INGA. MARIA M. PROCELLI |
| 92 | VII | 47398 | ING. MANUEL CHAMORRO |
| 93 | VII | 47402 | ING. ERNESTO M. BALDASSINI |
| 94 | V | 47407 | ING. GERARDO E. SAGER |
| 95 | II | 47408 | INGA. MARIA CLARA PINTO |
| 96 | II | 47409 | INGA. LAURA INES DAZEO |
| 97 | V | 47417 | ING. CLAUDIO G. VILLEGAS |
| 98 | I | 47423 | ING. JORGE R. KUGLER |
| 99 | VII | 47427 | ING. LUIS A. MAIDANA |
| 100 | II | 47430 | ING. RAUL J. MARTINEZ |
| 101 | VII | 47432 | ING. FEDERICO MURGUIZUR |
(*) El Distrito corresponde según Domicilio Legal.


